2日目 9月4日(土)


2日目 9月4日(土)
競技開始 9:15〜
予選競技 時間
37 女子 200m 自 由 形 予 選 8 9:00
38 男子 200m 自 由 形 予 選 9
39 女子 100m バタフライ 予 選 8
40 男子 100m バタフライ 予 選 8
41 女子 200m 個人メドレー 予 選 8
42 男子 200m 個人メドレー 予 選 10
43 女子 800m 自 由 形 予 選 5
44 男子 1500m 自 由 形 予 選 6
45 女子 400m メドレーリレー 予 選 5
46 男子 400m メドレーリレー 予 選 6
14:40
決勝競技 時間
47 女子 200m 自 由 形 B決勝 1 16:00
48 女子 200m 自 由 形 決 勝 1
49 男子 200m 自 由 形 B決勝 1
50 男子 200m 自 由 形 決 勝 1
表 彰 式
41 女子 100m バタフライ B決勝 1
52 女子 100m バタフライ 決 勝 1
53 男子 100m バタフライ B決勝 1
54 男子 100m バタフライ 決 勝 1
表 彰 式
55 女子 200m 個人メドレー B決勝 1
56 女子 200m 個人メドレー 決 勝 1
57 男子 200m 個人メドレー B決勝 1
58 男子 200m 個人メドレー 決 勝 1
表 彰 式
59 女子 400m メドレーリレー B決勝 1
60 女子 400m メドレーリレー 決 勝 1
61 男子 400m メドレーリレー B決勝 1
62 男子 400m メドレーリレー 決 勝 1
表 彰 式
 18:10