1日目 9月3日(金)
| 1日目 9月3日(金) | ||||||
| 開会式 9:00〜 | ||||||
| 競技開始 9:15〜 | ||||||
| 予選競技 | 組 | 時間 | ||||
| 1 | 女子 | 50m | 自 由 形 | 予 選 | 8 | 9:15 |
| 2 | 男子 | 50m | 自 由 形 | 予 選 | 11 | |
| 3 | 女子 | 400m | 自 由 形 | 予 選 | 7 | |
| 4 | 男子 | 400m | 自 由 形 | 予 選 | 8 | |
| 5 | 女子 | 200m | バタフライ | 予 選 | 7 | |
| 6 | 男子 | 200m | バタフライ | 予 選 | 9 | |
| 7 | 女子 | 200m | 背 泳 ぎ | 予 選 | 7 | |
| 8 | 男子 | 200m | 背 泳 ぎ | 予 選 | 9 | |
| 9 | 女子 | 100m | 平 泳 ぎ | 予 選 | 8 | |
| 10 | 男子 | 100m | 平 泳 ぎ | 予 選 | 13 | |
| 11 | 女子 | 400m | リ レ ー | 予 選 | 5 | |
| 12 | 男子 | 400m | リ レ ー | 予 選 | 5 | |
| 14:00 | ||||||
| 開始式 15:00〜 | ||||||
| 決勝競技 | 組 | 時間 | ||||
| 13 | 女子 | 50m | 自 由 形 | B決勝 | 1 | 15:15 |
| 14 | 女子 | 50m | 自 由 形 | 決 勝 | 1 | |
| 15 | 男子 | 50m | 自 由 形 | B決勝 | 1 | |
| 16 | 男子 | 50m | 自 由 形 | 決 勝 | 1 | |
| 表 彰 式 | ||||||
| 17 | 女子 | 400m | 自 由 形 | B決勝 | 1 | |
| 18 | 女子 | 400m | 自 由 形 | 決 勝 | 1 | |
| 19 | 男子 | 400m | 自 由 形 | B決勝 | 1 | |
| 20 | 男子 | 400m | 自 由 形 | 決 勝 | 1 | |
| 表 彰 式 | ||||||
| 21 | 女子 | 200m | バタフライ | B決勝 | 1 | |
| 22 | 女子 | 200m | バタフライ | 決 勝 | 1 | |
| 23 | 男子 | 200m | バタフライ | B決勝 | 1 | |
| 24 | 男子 | 200m | バタフライ | 決 勝 | 1 | |
| 表 彰 式 | ||||||
| 25 | 女子 | 200m | 背 泳 ぎ | B決勝 | 1 | |
| 26 | 女子 | 200m | 背 泳 ぎ | 決 勝 | 1 | |
| 27 | 男子 | 200m | 背 泳 ぎ | B決勝 | 1 | |
| 28 | 男子 | 200m | 背 泳 ぎ | 決 勝 | 1 | |
| 表 彰 式 | ||||||
| 29 | 女子 | 100m | 平 泳 ぎ | B決勝 | 1 | |
| 30 | 女子 | 100m | 平 泳 ぎ | 決 勝 | 1 | |
| 31 | 男子 | 100m | 平 泳 ぎ | B決勝 | 1 | |
| 32 | 男子 | 100m | 平 泳 ぎ | 決 勝 | 1 | |
| 表 彰 式 | ||||||
| 33 | 女子 | 400m | リ レ ー | B決勝 | 1 | |
| 34 | 女子 | 400m | リ レ ー | 決 勝 | 1 | |
| 35 | 男子 | 400m | リ レ ー | B決勝 | 1 | |
| 36 | 男子 | 400m | リ レ ー | 決 勝 | 1 | |
| 表 彰 式 | ||||||
| 18:15 | ||||||
